Sprzedany" class="tooltip { fillColor:'ffffff', fillOpacity: 0.55 }">
Nr budynku | Nr mieszkania | Pow. [m2] | Piętro | Liczba pokoi | Balkon | Ogród | Antresola | Cena brutto (PLN) | Status | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41,26 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
1 | 2 | 42,10 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
1 | 3 | 47,57 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
1 | 4 | 47,81 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
1 | 5 | 52,73 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
1 | 6 | 53,28 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
1 | 7 | 47,43 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
1 | 8 | 47,39 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
1 | 9 | 52,61 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
1 | 10 | 53,16 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
1 | 11 | 47,33 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
1 | 12 | 47,57 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
2 | 1 | 41,26 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
2 | 2 | 41,81 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
2 | 3 | 47,57 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
2 | 4 | 47,81 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
2 | 5 | 52,73 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
2 | 6 | 53,28 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
2 | 7 | 47,43 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
2 | 8 | 47,63 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
2 | 9 | 52,61 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
2 | 10 | 53,16 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
2 | 11 | 47,33 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
2 | 12 | 47,57 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
3 | 1 | 41,81 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
3 | 2 | 41,81 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
3 | 3 | 47,57 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
3 | 4 | 47,81 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
3 | 5 | 52,73 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
3 | 6 | 53,28 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
3 | 7 | 47,43 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
3 | 8 | 47,66 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
3 | 9 | 52,61 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
3 | 10 | 53,16 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
3 | 11 | 47,33 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
3 | 12 | 47,57 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
6 | 1 | 41,26 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
6 | 2 | 41,97 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
6 | 3 | 47,57 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
6 | 4 | 47,81 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
6 | 5 | 53,29 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
6 | 6 | 53,28 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
6 | 7 | 47,48 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
6 | 8 | 47,67 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
6 | 9 | 52,61 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
6 | 10 | 53,16 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
6 | 11 | 47,33 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
6 | 12 | 47,57 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
7 | 1 | 41,26 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
7 | 2 | 41,81 | Parter | 2 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
7 | 3 | 47,57 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
7 | 4 | 47,81 | Parter | 3 | x | Tak | x | Sprzedane | |||
7 | 5 | 52,73 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
7 | 6 | 53,28 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
7 | 7 | 47,43 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
7 | 8 | 47,67 | 1 | 3 | Tak | x | x | Sprzedane | |||
7 | 9 | 52,61 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
7 | 10 | 53,16 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
7 | 11 | 47,33 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane | |||
7 | 12 | 47,57 | 2 | 3 | Tak | x | Tak | Sprzedane |
1
1
41,26
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
1
2
42,10
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
1
3
47,57
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
1
4
47,81
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
1
5
52,73
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
1
6
53,28
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
1
7
47,43
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
1
8
47,39
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
1
9
52,61
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
1
10
53,16
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
1
11
47,33
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
1
12
47,57
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
2
1
41,26
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
2
2
41,81
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
2
3
47,57
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
2
4
47,81
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
2
5
52,73
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
2
6
53,28
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
2
7
47,43
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
2
8
47,63
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
2
9
52,61
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
2
10
53,16
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
2
11
47,33
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
2
12
47,57
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
3
1
41,81
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
3
2
41,81
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
3
3
47,57
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
3
4
47,81
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
3
5
52,73
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
3
6
53,28
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
3
7
47,43
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
3
8
47,66
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
3
9
52,61
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
3
10
53,16
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
3
11
47,33
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
3
12
47,57
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
6
1
41,26
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
6
2
41,97
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
6
3
47,57
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
6
4
47,81
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
6
5
53,29
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
6
6
53,28
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
6
7
47,48
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
6
8
47,67
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
6
9
52,61
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
6
10
53,16
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
6
11
47,33
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
6
12
47,57
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
7
1
41,26
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
7
2
41,81
Parter
2
x
Tak
x
Sprzedane
7
3
47,57
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
7
4
47,81
Parter
3
x
Tak
x
Sprzedane
7
5
52,73
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
7
6
53,28
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
7
7
47,43
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
7
8
47,67
1
3
Tak
x
x
Sprzedane
7
9
52,61
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
7
10
53,16
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
7
11
47,33
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane
7
12
47,57
2
3
Tak
x
Tak
Sprzedane